ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Активы | 30 июня 2019г. | 31 декабря 2018г. |
Внеоборотные активы | ||
Основные средства | 81 211 333 | 79 790 607 |
Нематериальные активы | 153 144 | 184 448 |
Прочие внеоборотные активы | 37 048 | 46 716 |
Итого внеоборотные активы | 81 401 524 | 80 021 770 |
Краткосрочные активы | ||
Запасы | 5 218 042 | 3 909 743 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 5 050 621 | 11 001 813 |
Денежные средства и их эквиваленты | 391 693 | 2 043 721 |
Предоплата по текущему налогу на прибыль | 196 257 | 195 161 |
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи | 1 046 | 1 889 |
Итого оборотные активы | 10 857 658 | 17 152 327 |
ИТОГО АКТИВЫ | 92 259 182 | 97 174 098 |
КАПИТАЛ | ||
Акционерный капитал | 30 386 648 | 30 386 648 |
Нераспределенная прибыль | 24 215 874 | 20 877 355 |
Прочие резервы/(дефицит) | (398 335) | (377 910) |
ИТОГО КАПИТАЛ | 54 204 187 | 50 886 094 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Долгосрочные обязательства | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 96 750 | |
Резерв на восстановление золоотвалов | 1 120 645 | 1 161 277 |
Обязательства по вознаграждениям работникам | 752 764 | 929 463 |
Отложенные налоговые обязательства | 4 448 303 | 3 542 064 |
Кредиты и займы | 17 968 709 | 20 570 585 |
Итого долгосрочные обязательства | 24 387 170 | 26 203 389 |
Краткосрочные обязательства | ||
Обязательства по вознаграждениям работникам | 34 707 | 68 494 |
Кредиты и займы | 7 767 290 | 12 251 068 |
Резервы по обязательствам и расходам | 84 705 | |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 5 179 717 | 6 486 313 |
Кредиторская задолженность по прочим налогам | 686 111 | 1 194 036 |
Итого краткосрочные обязательства | 13 667 825 | 20 084 615 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 38 054 995 | 46 288 004 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 92 259 182 | 97 174 098 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период, заканчивающийся 30 июня 2019 года
Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период |
Выручка | 32 714 639 | 35 313 623 |
Себестоимость продаж | (26 525 847) | (30 368 712) |
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 188 792 | 4 944 911 |
Общие и административные расходы | (767 893) | (1 038 854) |
Прочие операционные доходы | 264 385 | 176 191 |
Прочие операционные расходы | 154 885 | (2 310) |
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ | 5 840 169 | 4 079 938 |
Финансовые доходы | 150 724 | 45 668 |
Финансовые расходы | (1 749 805) | (2 067 633) |
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 4 241 087 | 2 057 973 |
Расходы по налогу на прибыль | (902 569) | (416 694) |
Прибыль за год | 3 338 519 | 1 641 279 |
Прочий совокупный доход | (20 425) | (74 750) |
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков. Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности | ||
Прочий совокупный доход за год | (20 425) | (74 750) |
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД | 3 318 093 | 1 566 529 |
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в тысячах тенге на акцию) | 1,13 | 0,56 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, заканчивающийся 30 июня 2019 года
(косвенный метод)
Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период |
Денежные потоки от операционной деятельности | ||
Прибыль до налогообложения | 4 241 087 | 2 057 973 |
С корректировкой на: | ||
Амортизацию основных средств и нематериальных активов | 3 189 715 | 3 373 612 |
Убыток от обесценения и выбытия основных средств | ||
Восстановление убытка от обесценения основных средств | — 163 158 | |
Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных средств | 1 154 | 18 828 |
Стоимость текущих услуг работников | 31 087 | 1 814 |
Переоценка чистого обязательства по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам | 38 836 | 34 586 |
Восстановление/(начисление) на обесценение дебиторской и прочей задолженности | (77 398) | 225 514 |
Восстановление резервов по обязательствам и расходам | ||
Начисление резерва на товарно-материальные запасы | ||
Финансовые доходы | (150 724) | (45 668) |
Финансовые расходы | 1 749 805 | 2 067 633 |
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала | 8 860 404 | 7 734 292 |
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности | (1 811 242) | 1 674 011 |
Увеличение/(уменьшение) запасов | 1 308 300 | 445 844 |
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности | (1 207 134) | (1 068 631) |
Увеличение задолженности по налогам | 507 925 | (492 784) |
Выплаченные вознаграждения работникам | (14 362) | (46 544) |
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности | 7 643 891 | 8 246 188 |
Проценты уплаченные | (1 776 210) | (1 962 674) |
Проценты полученные | 26 595 | 7 094 |
Банковская комиссия уплаченная | (5 000) | |
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности | 5 894 276 | 6 285 608 |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
Приобретение основных средств | (547 567) | (1 956 695) |
Поступление от продажи основных средств | 2 996 | 163 520 |
Прочие поступления | 26 230 | |
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности | (544 571) | (1 766 945) |
Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
Поступление кредитов и займов | 8 546 289 | 2 395 559 |
Погашение кредитов и займов | (15 405 173) | (7 262 049) |
Дивиденды, уплаченные акционерам | (228 260) | |
Прочие выбытия | (142 850) | |
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности | (7 001 734) | (5 094 750) |
Чистые потоки денежных средств и эквивалентов | (1 652 028) | (576 087) |
Денежные средства и эквиваленты на начало года | 2 043 721 | 1 659 537 |
Денежные средства и эквиваленты на конец года | 391 693 | 1 083 450 |
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 30 июня 2019 года
Акционерный капитал | Прочие резервы/(дефицит) | Нераспределенная прибыль | Итого | |
Сальдо на 1 января предыдущего года | 30 386 648 | (214 259) | 22 748 527 | 52 920 916 |
Изменение в учетной политике | (22 771) | (22 771) | ||
Прибыль за год | 1 641 279 | 1 641 279 | ||
Прочий совокупный доход | (74 750) | (74 750) | ||
Итого совокупный доход за год | (74 750) | 1 618 508 | 1 543 757 | |
Дивиденды объявленные | (228 260) | (228 260) | ||
Сальдо на 30 июня предыдущего года | 30 386 648 | (289 009) | 24 138 774 | 54 236 413 |
Сальдо на 1 января отчетного года | 30 386 648 | (377 910) | 20 877 355 | 50 886 093 |
Прибыль за год | 3 338 519 | 3 338 519 | ||
Прочий совокупный доход | (20 425) | (20 425) | ||
Итого совокупный доход за год | (20 425) | 3 338 519 | 3 318 093 | |
Дивиденды объявленные | — | |||
Сальдо на 30 июня отчетного года | 30 386 648 | (398 335) | 24 215 874 | 54 204 187 |